NCAA Beach Player Ratings
| Rank | Name | TVR | ⇅ |
|---|---|---|---|
| 1 | Sofía Izuzquiza Corulla — Jr | 12.88 | -- |
| 2 | Brecht Piersma — Jr | 12.52 | -- |
| 3 | Lia Berger — Fr | 11.92 | -- |
| 4 | Erin Inskeep — Jr | 11.92 | -- |
| 5 | Elea Beutel — Jr | 11.85 | -- |
| 6 | Sally Perez — Jr | 11.82 | -- |
| 7 | Charlotta Bell — Jr | 11.82 | -- |
| 8 | Logan Walter — Jr | 11.78 | -- |
| 9 | Ruby Sorra — Sr | 11.75 | -- |
| 10 | Sarah Wood — So | 11.70 | -- |
| 11 | Brooke Rockwell — Sr | 11.69 | -- |
| 12 | Emma Donley — Jr | 11.62 | -- |
| 13 | Madison Goellner — Sr | 11.60 | -- |
| 14 | Noa Sonneville — Jr | 11.54 | -- |
| 15 | Avery Jackson — Jr | 11.53 | -- |
| 16 | Līva Ēbere — Fr | 11.51 | -- |
| 17 | Zoey Henson — Sr | 11.50 | -- |
| 18 | Esmee Radstake — Fr | 11.49 | -- |
| 19 | Maja Kruczek — Jr | 11.48 | -- |
| 20 | Eva Liisa Kuivonen — Jr | 11.38 | -- |
| 21 | Kennedy Coakley — Jr | 11.28 | -- |
| 22 | Jordyn Scribner — Fr | 11.22 | -- |
| 23 | Lilli Hohenauer — Fr | 11.20 | -- |
| 24 | Julia Sprecher — Jr | 11.19 | -- |
| 25 | Maria Clara Costa da Silva — Fr | 11.18 | -- |
| 26 | Harper Cooper — Sr | 11.18 | -- |
| 27 | Chloe Hoffman — Sr | 11.14 | -- |
| 28 | Veronika Kleiblova — Fr | 11.14 | -- |
| 29 | Zuzanna Kudlik — Fr | 11.13 | -- |
| 30 | Tineke Hinton — Jr | 11.13 | -- |
| 31 | Leann Wise — Fr | 11.13 | -- |
| 32 | Deniela Konstantinova — Jr | 11.10 | -- |
| 33 | Addison Junk — Fr | 11.04 | -- |
| 34 | Ashley Pater — Sr | 11.02 | -- |
| 35 | Lily Davis — So | 11.00 | -- |
| 36 | Gella Andrew — Jr | 10.97 | -- |
| 37 | Demi Wagdy — Jr | 10.97 | -- |
| 38 | Jordan Boulware — Sr | 10.96 | -- |
| 39 | Logan Tusher — Jr | 10.96 | -- |
| 40 | Ava Williamson — Sr | 10.95 | -- |
| 41 | Jasmine Rayner — Jr | 10.93 | -- |
| 42 | Sofia Melina Mol — So | 10.88 | -- |
| 43 | Clara Stowell — Sr | 10.88 | -- |
| 44 | Alexa Fernandez — Jr | 10.88 | -- |
| 45 | Maddy Byrne — So | 10.88 | -- |
| 46 | Emma Eden — Jr | 10.86 | -- |
| 47 | Ensley Alden — GS | 10.80 | -- |
| 48 | Magdalena Rabitsch — Sr | 10.80 | +2 |
| 49 | Katie Clevenger — Jr | 10.78 | -1 |
| 50 | Hannah Taylor — So | 10.78 | -1 |
...