TruVolley Logo
Rank Name TVR
1 Audrey Koenig — Gr. 9.99 --
2 Sally Perez — So 9.98 --
3 Alexis Durish — Sr. 9.92 --
4 Maggie Boyd — Sr 9.86 --
5 Ella Connor — R-Sr 9.71 --
6 Avery Jackson — So 9.64 +3
7 Erin Inskeep — Jr 9.63 +1
8 Kennedy Coakley — So 9.57 +5
9 Emma Donley — Jr 9.57 -3
10 Kelly Belardi — Sr 9.54 +4
11 Harper Cooper — R-So 9.52 +1
12 Ashley Pater — Jr 9.51 +6
13 Portia Sherman — Sr 9.47 -2
14 Logan Walter — Jr 9.45 +5
15 Isabella Martinez — Sr 9.43 +5
16 Charlotta Bell — So 9.40 +1
17 Ensley Alden — R-Jr 9.37 -2
18 Sarah Wood — Fr 9.36 -11
19 Katelyn Hashman — R-Sr 9.34 +4
20 Brecht Piersma — So 9.34 +4
21 Clara Stowell — Jr 9.33 +13
22 Kaley Mathews — R-So 9.31 -6
23 Indigo Clarke — So 9.29 +18
24 Alexa Fernandez — So 9.29 +3
25 Zoey Henson — Jr 9.28 -15
26 Tanon Rosenthal — RS So 9.27 -5
27 Logan Tusher — So 9.26 +3
28 Anna Pavelkova — Fr 9.26 -3
29 Anhelina Khmil — Sr 9.25 -3
30 Kacka Pavelkova — Fr 9.20 +2
31 Julia Westby — Jr 9.18 +4
32 Taylor Hagenah — Sr. 9.17 -3
33 Chloe Hooker — Sr 9.17 +15
34 Ava Kirunchyk — RS Sr 9.16 +5
35 Malia Gementera — Sr. 9.16 -4
36 Samaya Morin — RS Sr 9.14 +10
37 Elise Lenahan — So 9.13 +3
38 Anna Pelloia — Sr 9.13 -5
39 Ashleigh Adams — Sr 9.12 -3
40 Emma Grace Robertson — Sr 9.12 -2
41 Brooke Rockwell — Jr 9.12 +13
42 Ruby Sorra — Jr 9.10 +14
43 Sofia Izuzquiza — So 9.08 -1
44 Stacy Reeves — So 9.07 -1
45 Lily Davis — Fr 9.06 +6
46 Gella Andrew — So. 9.06 -18
47 Eva Kuivonen — So 9.05 --
48 Chloe Hoffman — Jr 9.05 +11
49 Kaitlyn Bradley — Sr 9.04 --
50 Mallory LaBreche — Fr 9.04 -6
...