| Rank | Name | TVR | ⇅ |
|---|---|---|---|
| 1 | Audrey Koenig — Gr. | 9.96 | +1 |
| 2 | Alexis Durish — Sr. | 9.90 | +2 |
| 3 | Sally Perez — So | 9.90 | -2 |
| 4 | Maggie Boyd — Sr | 9.83 | -1 |
| 5 | Ella Connor — R-Sr | 9.74 | -- |
| 6 | Erin Inskeep — Jr | 9.69 | -- |
| 7 | Emma Donley — Jr | 9.61 | -- |
| 8 | Kennedy Coakley — So | 9.59 | +2 |
| 9 | Katelyn Hashman — R-Sr | 9.58 | +11 |
| 10 | Brecht Piersma — So | 9.58 | +11 |
| 11 | Portia Sherman — Sr | 9.56 | -3 |
| 12 | Harper Cooper — R-So | 9.52 | -- |
| 13 | Logan Walter — Jr | 9.50 | +1 |
| 14 | Isabella Martinez — Sr | 9.49 | +3 |
| 15 | Ashley Pater — Jr | 9.42 | +8 |
| 16 | Avery Jackson — So | 9.41 | -7 |
| 17 | Ensley Alden — R-Jr | 9.39 | -6 |
| 18 | Tanon Rosenthal — RS So | 9.37 | -- |
| 19 | Charlotta Bell — So | 9.37 | -6 |
| 20 | Alexa Fernandez — So | 9.35 | +5 |
| 21 | Kaley Mathews — R-So | 9.35 | -5 |
| 22 | Kelly Belardi — Sr | 9.35 | -7 |
| 23 | Julia Westby — Jr | 9.33 | +6 |
| 24 | Zoey Henson — Jr | 9.33 | -2 |
| 25 | Elise Lenahan — So | 9.31 | +7 |
| 26 | Logan Tusher — So | 9.30 | -7 |
| 27 | Brooke Rockwell — Jr | 9.27 | -3 |
| 28 | Ruby Sorra — Jr | 9.26 | -2 |
| 29 | Clara Stowell — Jr | 9.26 | +2 |
| 30 | Ashleigh Adams — Sr | 9.25 | -2 |
| 31 | Indigo Clarke — So | 9.23 | +3 |
| 32 | Sarah Wood — Fr | 9.22 | +3 |
| 33 | Emma Grace Robertson — Sr | 9.22 | +3 |
| 34 | Gella Andrew — So. | 9.20 | +8 |
| 35 | Chloe Hooker — Sr | 9.19 | -5 |
| 36 | Anna Pavelkova — Fr | 9.18 | -9 |
| 37 | Taylor Hagenah — Sr. | 9.17 | +2 |
| 38 | Malia Gementera — Sr. | 9.16 | +2 |
| 39 | Lily Davis — Fr | 9.16 | +4 |
| 40 | Anhelina Khmil — Sr | 9.15 | +1 |
| 41 | Kacka Pavelkova — Fr | 9.13 | -8 |
| 42 | Anna Pelloia — Sr | 9.13 | -4 |
| 43 | Myriah Massey — R-So. | 9.12 | +5 |
| 44 | Madison Trusty — R-Sr. | 9.10 | +11 |
| 45 | Ava Williamson — Fr | 9.09 | -1 |
| 46 | Quinn Perry — Jr | 9.07 | +3 |
| 47 | Stacy Reeves — So | 9.07 | +4 |
| 48 | Eva Kuivonen — So | 9.06 | -3 |
| 49 | Bailey Higgins — So. | 9.06 | +10 |
| 50 | Sofia Izuzquiza — So | 9.05 | -13 |
...