| Rank | Name | TVR | ⇅ |
|---|---|---|---|
| 1 | Sofia Izuzquiza — So | 10.32 | -- |
| 2 | Audrey Koenig — Gr. | 10.13 | -- |
| 3 | Alexis Durish — Sr. | 10.11 | -- |
| 4 | Sally Perez — So | 9.91 | -- |
| 5 | Maggie Boyd — Sr | 9.86 | -- |
| 6 | Ella Connor — R-Sr | 9.85 | -- |
| 7 | Anhelina Khmil — Sr | 9.85 | -- |
| 8 | Logan Walter — Jr | 9.83 | -- |
| 9 | Isabella Martinez — Sr | 9.83 | -- |
| 10 | Erin Inskeep — Jr | 9.79 | -- |
| 11 | Brecht Piersma — So | 9.75 | -- |
| 12 | Emma Donley — Jr | 9.71 | -- |
| 13 | Portia Sherman — Sr | 9.64 | -- |
| 14 | Harper Cooper — R-So | 9.63 | -- |
| 15 | Kennedy Coakley — So | 9.49 | +1 |
| 16 | Zoey Henson — Jr | 9.47 | -1 |
| 17 | Taylor Hagenah — Sr. | 9.46 | -- |
| 18 | Ashley Pater — Jr | 9.43 | -- |
| 19 | Sarah Wood — Fr | 9.41 | -- |
| 20 | Alexa Fernandez — So | 9.41 | -- |
| 21 | Avery Jackson — So | 9.40 | -- |
| 22 | Ensley Alden — R-Jr | 9.38 | -- |
| 23 | Julia Westby — Jr | 9.37 | -- |
| 24 | Kaley Mathews — R-So | 9.35 | -- |
| 25 | Clara Stowell — Jr | 9.35 | -- |
| 26 | Logan Tusher — So | 9.35 | -- |
| 27 | Tanon Rosenthal — RS So | 9.34 | -- |
| 28 | Ruby Sorra — Jr | 9.33 | -- |
| 29 | Elea Beutel — So | 9.29 | +27 |
| 30 | Eva Kuivonen — So | 9.29 | -1 |
| 31 | Charlotta Bell — So | 9.29 | -1 |
| 32 | Chloe Hooker — Sr | 9.28 | -1 |
| 33 | Elise Lenahan — So | 9.27 | -1 |
| 34 | Deniela Konstantinova — So | 9.27 | -1 |
| 35 | Brooke Rockwell — Jr | 9.25 | -1 |
| 36 | Anna Pavelkova — Fr | 9.23 | -1 |
| 37 | Ava Williamson — Fr | 9.23 | -1 |
| 38 | Indigo Clarke — So | 9.22 | -1 |
| 39 | Kelly Belardi — Sr | 9.22 | -1 |
| 40 | Ashleigh Adams — Sr | 9.20 | -1 |
| 41 | Kacka Pavelkova — Fr | 9.19 | -1 |
| 42 | Gella Andrew — So. | 9.16 | -1 |
| 43 | Ines Piret — So | 9.16 | -1 |
| 44 | Anna Pelloia — Sr | 9.13 | -1 |
| 45 | Lily Davis — Fr | 9.13 | -1 |
| 46 | Malia Gementera — Sr. | 9.10 | -1 |
| 47 | Selma Robinson — Sr | 9.09 | -1 |
| 48 | Hannah Taylor — Fr | 9.09 | -1 |
| 49 | Myriah Massey — R-So. | 9.07 | -1 |
| 50 | Madison Trusty — R-Sr. | 9.07 | -1 |
...