Coed Beach Ratings
| Rank | Name | TVR | ⇅ |
|---|---|---|---|
| 1 | Sydney Clark | 9.60 | +2 |
| 2 | Gracey Campbell | 9.50 | -- |
| 3 | Russell Folbre | 9.48 | -2 |
| 4 | Eli Looney | 9.42 | -- |
| 5 | William Winchell | 9.36 | -- |
| 6 | William Mota | 9.31 | -- |
| 7 | Smith Swords | 9.22 | +1 |
| 8 | Kristen Mahoney | 9.19 | -2 |
| 9 | Paige White | 9.16 | -- |
| 10 | Jarrett Carrano | 9.10 | +2 |
| 11 | Brooklyn Jackson | 9.05 | -2 |
| 12 | Hayden Jimenez | 9.01 | +2 |
| 13 | Kyle Garahana | 8.95 | -- |
| 14 | Hudson Whitehead | 8.92 | +1 |
| 15 | Jarrett Carrano | 8.88 | -1 |
| 16 | Elsie Beck | 8.84 | -1 |
| 17 | nicole shinno | 8.82 | +1 |
| 18 | Trent Greenman | 8.81 | +1 |
| 19 | Victoria Smith | 8.80 | +7 |
| 20 | Olivia Biggs | 8.77 | -1 |
| 21 | Nicole Anderson | 8.76 | +2 |
| 22 | Tanner Greenwald | 8.75 | -1 |
| 23 | Barrett Winchell | 8.75 | -- |
| 24 | Jessica Langridge | 8.72 | +1 |
| 25 | Reid Malone | 8.71 | -- |
| 26 | Krystina Brice | 8.70 | -2 |
| 27 | Brooke Slusser | 8.68 | -2 |
| 28 | Gage Basey | 8.65 | -- |
| 29 | Payton Plash | 8.64 | -- |
| 30 | Laynie Kovacs | 8.62 | -1 |
| 31 | Riley Marshall | 8.61 | -1 |
| 32 | Russell Forbe | 8.57 | +1 |
| 33 | Stephanie Carter | 8.54 | +3 |
| 34 | John Jaworski | 8.53 | -1 |
| 35 | Kya Szilagyi | 8.53 | +1 |
| 36 | Mia Wesley | 8.49 | -- |
| 37 | Carter Buchanan | 8.49 | -- |
| 38 | Nick DeVenuto | 8.48 | -- |
| 39 | Isabella Ocampo | 8.48 | +1 |
| 40 | Madison Morrow | 8.48 | -3 |
| 41 | Nick Bush | 8.47 | -1 |
| 42 | Colin McAtee | 8.45 | -- |
| 43 | Emily Lewis | 8.43 | -- |
| 44 | Grace Pavelka | 8.42 | +2 |
| 45 | Diego Marin | 8.42 | -- |
| 46 | Sierra Land | 8.40 | -1 |
| 47 | Emma Eden | 8.37 | -1 |
| 48 | Jonathan Lambert | 8.33 | +1 |
| 49 | DJ Lewis | 8.33 | -- |
| 50 | Warren Davis | 8.32 | +3 |
...